Fodrászat
Zita - Árlista (Ft)
| Női | rövid | félhosszú | hosszú | nagyon hosszú |
| Szárítás | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 |
| Vágás, szárítás | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
| Tőfestés, szárítás | 8.500 | 9.200 | 9.700 | 11.000 |
| Tőfestés, vágás, szárítás | 9.800 | 10.200 | 10.700 | 12.600 |
| Egész festés, szárítás | 9.900 | 10.500 | 12.000 | + anyag |
| Egész festés, vágás, szárítás | 10.800 | 11.700 | 13.200 | + anyag |
| Melír, szárítás | 10.000 | 11.000 | 12.500 | + anyag |
| Melír, vágás, szárítás | 11.000 | 13.000 | 15.000 | + anyag |
| Tőfestés, melír, szárítás | 12.800 | 14.500 | 15.700 | + anyag |
| Tőfestés, melír, vágás, szárítás | 13.500 | 15.500 | 17.500 | + anyag |
| Egész festés, melír, szárítás | 14.500 | 15.600 | 17.000 | + anyag |
| Egész festés, melír, vágás, szárítás | 14.000 | 16.500 | 18.500 | + anyag |
| Dauer, szárítás | 9.000 | 10.000 | 11.500 | + anyag |
| Dauer, vágás, szárítás | 10.000 | 11.200 | 13.000 | + anyag |
| Szőkítés festés, szárítás | 15.000 | 23.000 | 30.000 | + anyag |
| Szőkítés festés, vágás, szárítás | 16.000 | 24.000 | 31.500 | + anyag |
| Tartós hajkiegyenesítés | 29.000 | 35.000 | 43.500 | |
| Ömbre hajfestés | 15.500 | 24.000 | 39.500 | sűrűségtól függ |
| | | | | |
| | | | | |
| Férfi | | | Gyerek | |
| Vágás | 3.500 | | Kisfiú | 3.000 |
| Vágás, mosás | 4.000 | | Kislány | 4.000 |
| Gépi hajvágás | 2.500 | | | |
Erika - Árlista (Ft)
| Női | rövid | félhosszú | hosszú | nagyon hosszú |
| Mosás, Szárítás | 3.200 | 3.600 | 3.800 | 4.500 |
| Vágás, szárítás | 4.300 | 4.500 | 5.500 | 6.500 |
| Tőfestés, szárítás | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 12.000 |
| Tőfestés, vágás, szárítás | 9.500 | 10.000 | 11.000 | 13.000 |
| Melír, vágás, szárítás | 10.000 | 10.500 | 11.000 | + anyag |
| Tőfestés, melír, vágás, szárítás | 10.200 | 10.700 | 12.000 | + anyag |
| Bayalague | | 13.000 | 18.500 | 20.500 |
| Keratinos hajkiegyenesítés | 19.000 | 23.000 | 30.000 | + anyag |
| Egész festés, melír, vágás | 11.500 | 12.500 | 15.000 | + anyag |
| Dauer, vágás, szárítás | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 13.000 |
| Konty készítés - alkalmi | 8.000 | | | |
| Konty készítés - nappali | 5.000 | | | |
| Tartós hajkiegyenesítés | 20 - 23.000 | 25.000 | 35.000 | |
| Haj feltöltés | 6.000 | 7.000 | 8.000 | |
| Haj fonás | | 2.500 | 3.500 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Férfi - Gyerek | | | | |
| Vágás,szárítás | 3.300 | | | |
| Kisfiú hajvágás (13 éves korig) | 2.800 | | | |
| Kislány hajvágás | 3.500 | | | |
| Mosás, vágás | 3.000 | | | |
| Hajszesz | + 700 | | | |
| Gépi hajvágás | 2.700 | | | |
Az árak a finis termékeket is tartalmazzák
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Kozmetika
| Alapkezelés | 8.500 |
| Tini kezelés | 7.500 |
| Mikrodermabrázió alapkezelés | 10.800 |
| Tisztító és energetizáló kezelés férfiaknak | 8.900 |
| C-vitaminos megerősítő kezelés | 10.900 |
| Helia-D őssejt kezelés | 9.800 |
| Mezopen kezelés (idényjellegű, ősztől-tavaszig) | 10.900 |
| Tű nélküli mezopen | 9.800 |
| Payot luxus kezelés | 12.500 |
| Payot szemtapasz | 3.500 |
| Letisztítás, radír, arc dekoltázs masszázs | 5.000 |
| Szempilla festés | 1.200 |
| Szemöldök festés | 1.000 |
| Szemöldök szedés | 800 - 1.000 |
| Szempilla szemöldök szedés és festés | 3.000 |
| Térdig lábgyanta | 2.200 |
| Combgyanta | 2.800 |
| Végig lábgyanta | 4.500 |
| Hónalj gyanta | 1.500 |
| Hónalj gyanta férfiaknak | 2.000 |
| Fazon gyanta | 2.500 |
| Brazil gyanta | 3.500 |
| Hollywood-i gyanta | 4.500 |
| Ánusz gyanta | 1.500 |
| Kargyana | 2.000 |
| Bajusz gyanta | 700 |
| Áll gyanta | 1.000 |
| Pajesz gyanta | 800 |
| Teljes arcgyana | 2.500 |
| | |
Manikűr | 3.200 |
| | |
| Lakkozás: |
| Sima lakkozás | 1.300 |
| Shellac | 7.500 |
| | |
| Pedikűr | 6.000 |
| Extra repedezett bőr | +1.000 |
| Benőtt Köröm | +1.500 |
| Lakkozás: |
| Sima lakkozás | 1.300 |
| Shellac | 5.700 |
| | |
| Műköröm |
| Extrém köröm építése díszítéssel | 6.000 / óra |
| Tipp vagy épített zselé | 10.500 - 12.500 |
| Babyboomer | 10.500 |
| Saját körömre zselé építés | 9.200 |
| Shellac tartós lakk | 6.800 |
| Zselé releszelés + szín | 6.800 |
| Zselé eltávolítása + manikűr | 5.000 |
| Shellac eltávolítása + manikűr | 3.200 |
| Kő | 50 / db |
| | |
| Masszázs | |
| Svédmasszázs | 5.000 | 1 óra |
| Ayurvéda | 6.000 | 1,5 óra |
| Nyirok | 7.500 | 2,5 - 3 óra |
| Talp | 3.000 | |
| Welness | 7.500 | 1,5 - 2 óra |
| | | |
|